Melges 32 – Mondiale Palma 2011 – Day 2 |

m32-worlds-day-2-ph-max-ranchi-6

Immagine 4 di 14

Galleria di foto firmata Max Ranchi del secondo giorno di regate al Mondiale Melges 32 di Palma di Maiorca.

La classifica dei primi 10

1-USA13131- SAMBA PA TI – JOHN KILROY – VASCO VASCOTTO 5 1 10 1 – 17
2-ITA212- FANTASTICA – LANFRANCO CIRILLO - PAOLETTI 10 9 3 2 – 24
3-GER206- OPUS ONE – WOLFGANG STOLZ – JESPER RADICH 9 7 4 11 – 31
4-USA128- ARGO – JASON CARROLL – CAMERON APPLETON 3 12 13 4 – 32
5-ITA2121- M. LATINO – ONORATO – FRANCESCO BRUNI 2 5 20 12 – 39
6-JPN203- YASHA SAMURAI – ISHIDA – HAMISH PEPPER 1 24 2 13 – 40
7-ITA667- BRONTOLO- FILIPPO PACINOTTI – CASSINARI 13 11 1 17 – 42
8-USA49- FULL THROTTLE – JOHN PORTER – JONATHAN McKEE 7 15 5 15 – 42
9-USA178- SHAKEDOWN – GEOFF PIERINI – STEVE HUNT 12 4 8 20 – 44
10-ITA487- TORPYONE – EDOARDO LUPI – BRANKO BRCIN 18 18 6 3 – 45

Comments are closed.