Jules Verne Trophy – Record 48 days 07 hours 44 minutes 52 seconds |
Groupama 3 ha fatto il giro del mondo in meno di 50 giorni. Il Mica Fuffa qui ci sta tutto… ci starebbe anche qualcosa di più… ma noi siam gente pebbene e le parolaccie col cazzo che le diciamo.
The Jules Verne Trophy now belongs to ten men who have sailed around the globe at an average of 18.76 knots along the optimum course, beating the reference time set by Orange 2 in 2005 by 2 days 08 hours 35 minutes. Franck Cammas and his men crossed the finish line off the Créac’h lighthouse at Ushant (Finistère) at 21h40’45″ UTC Saturday 20th March.
Groupama 3′s log (Partenza il 31 Gennaio alle 13h 55′ 53” UTC)
Day 1 (1st February 1400 UTC): 500 miles (deficit = 94 miles)
Day 2 (2nd February 1400 UTC): 560 miles (lead = 3.5 miles)
Day 3 (3rd February 1400 UTC): 535 miles (lead = 170 miles)
Day 4 (4th February 1400 UTC): 565 miles (lead = 245 miles)
Day 5 (5th February 1400 UTC): 656 miles (lead = 562 miles)
Day 6 (6th February 1400 UTC): 456 miles (lead = 620 miles)
Day 7 (7th February 1400 UTC): 430 miles (lead = 539 miles)
Day 8 (8th February 1400 UTC): 305 miles (lead = 456 miles)
Day 9 (9th February 1400 UTC): 436 miles (lead = 393 miles)
Day 10 (10th February 1400 UTC): 355 miles (lead = 272 miles)
Day 11 (11th February 1400 UTC): 267 miles (deficit = 30 miles)
Day 12 (12th February 1400 UTC): 247 miles (deficit = 385 miles)
Day 13 (13th February 1400 UTC): 719 miles (deficit = 347 miles)
Day 14 (14th February 1400 UTC): 680 miles (deficit = 288 miles)
Day 15 (15th February 1400 UTC): 651 miles (deficit = 203 miles)
Day 16 (16th February 1400 UTC): 322 miles (deficit = 376 miles)
Day 17 (17th February 1400 UTC): 425 miles (deficit = 338 miles)
Day 18 (18th February 1400 UTC): 362 miles (deficit = 433 miles)
Day 19 (19th February 1400 UTC): 726 miles (deficit = 234 miles)
Day 20 (20th February 1400 UTC): 672 miles (deficit = 211 miles)
Day 21 (21th February 1400 UTC): 584 miles (deficit = 124 miles)
Day 22 (22nd February 1400 UTC): 607 miles (deficit = 137 miles)
Day 23 (23rd February 1400 UTC): 702 miles (lead = 60 miles)
Day 24 (24th February 1400 UTC): 638 miles (lead = 208 miles)
Day 25 (25th February 1400 UTC): 712 miles (lead = 371 miles)
Day 26 (26th February 1400 UTC): 687 miles (lead = 430 miles)
Day 27 (27th February 1400 UTC): 797 miles (lead = 560 miles)
Day 27 (27th February 1400 UTC): 560 miles (lead = 517 miles)
Day 29 (1st March 1400 UTC): 434 miles (lead = 268 miles)
Day 30 (2nd March 1400 UTC): 575 miles (lead = 184 miles)
Day 31 (3rd March 1400 UTC): 617 miles (lead = 291 miles)
Day 32 (4th March 1400 UTC): 492 miles (lead = 248 miles)
Day 33 (5th March 1400 UTC): 445 miles (lead = 150 miles)
Day 34 (6th March 1400 UTC): 461 miles (lead = 58 miles)
Day 35 (7th March 1400 UTC): 382 miles (deficit = 100 miles)
Day 36 (8th March 1400 UTC): 317 miles (deficit = 326 miles)
Day 37 (9th March 1400 UTC): 506 miles (deficit = 331 miles)
Day 38 (10th March 1400 UTC): 321 miles (deficit = 384 miles)
Day 39 (11th March 1400 UTC): 255 miles (deficit = 309 miles)
Day 40 (12th March 1400 UTC): 288 miles (deficit = 473 miles)
Day 41 (13th March 1400 UTC): 503 miles (deficit = 483 miles)
Day 42 (14th March 1400 UTC): 445 miles (deficit = 403 miles)
Day 43 (15th March 1400 UTC): 482 miles (deficit = 216 miles)
Day 44 (16th March 1400 UTC): 401 miles (lead = 72 miles)
Day 45 (17th March 1400 UTC): 441 miles (lead = 412 miles)
Day 46 (18th March 1400 UTC): 579 miles (lead = 828 miles)
Day 47 (19th March 1400 UTC): 588 miles (lead = 1 165 miles)
Day 48 (20th March 1400 UTC): 600 miles (lead = 1 412 miles)
Via | www.cammas-groupama.com
bravissimi!!! il prossimo inverno ci proverà banque populaire V il mega trimarano di 40 metri sempre dei francesi!!!!